<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Anuário do Design Hospitalar</title>
	<link>http://www.saudebest.com.br/home</link>
	<description>Edição Especial Saúde Best 2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 18:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Tomógrafo Aquilion One</title>
		<description><![CDATA[Descrição Fornecedor Designer Utilizando da tecnologia AIDR (Automatic Interative Dose Redution) o tomógrafo Aquilion One é capaz de realizar estudos de coronárias em até 0,35 segundo. Isso se deve à capacidade de que o aparelho é capaz de gerar mais de 1800 cortes por segundo, 640 cortes por rotação, utilizando suas 320 fileiras de detectores. [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/tomografo-aquilion-one/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uniformes com Proteção Antimicrobiana e Proteção Repelente</title>
		<description><![CDATA[Descrição Fornecedor Designer Os uniformes Biostilo são confeccionados com tecidos resistentes e tratados com tecnologia que repele qualquer tipo de líquido e libera Ions de prata Biostilo www.biostilo.com.br Design Próprio]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/uniformes-com-protecao-antimicrobiana-e-protecao-repelente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventilador Monnal T75</title>
		<description><![CDATA[Descrição Fornecedor Designer O Ventilador Monnal T75 atende às mais diversas necessidades, podendo ser utilizado em pacientes que inspiram cuidados básicos e em pacientes mais críticos. Foi premiado com o selo Observeur Du Design, da comissão julgadora do APCI (agência francesa voltada à promoção da criação industrial). Air Liquide Brasil Ltda. www.airliquide.com.br Projeto próprio]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/ventilador-monnal-t75/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema de Chamada de Enfermagem</title>
		<description><![CDATA[Descrição Fornecedor Sistema totalmente sem fio, personalizando de acordo com a identidade visual do hospital (Ex: Cores, Números dos aptos), funciona por meio de ondas de radio frequencia. Através de um sinal sonoro e luminoso, indica o número do quarto, apto, consultório, mesa, etc, que o paciente/cliente solicita a presença da emfermeira ou a presença [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/sistema-de-chamada-de-enfermagem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elevadores Thyssen Krupp &#8211; Cabinas Export</title>
		<description><![CDATA[  Descrição Fornecedor O modelo adequa-se perfeitamente ao seu projeto arquitetônico, numa proposta inovadora e arrojada que proporciona maior comodidade ao passageiro, podendo também ser adaptado para usuários com mobilidade reduzida. No lugar dos tradicionais painéis de comando com botões, a operação do elevador é feita através de um teclado alfanumérico, com números de zero [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/elevadores-thyssen-krupp-cabinas-export/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Printpoint II</title>
		<description><![CDATA[  Descrição Fornecedor Designer Printpoint II é o mais novo relógio da DIMEP desenvolvido especialmente para atender a Portaria 1.510. Aprovado pelo orgão certificador do MTE, o projeto teve início em 2009, logo após a publicação da Portaria. Devido a falta de definições e informações técnicas, o projeto precisou ser alterado algumas vezes e, em [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/printpoint-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cleveland Clinic Lou Ruvo For Brain Health</title>
		<description><![CDATA[Sede: Las Vegas, Nevada Atividade: Tratamento Ambulatorial e Centro de Pesquisa Destaque: Design Hospitalar Tipo de Unidade: Tratamento Ambulatorial, Centro de Pesquisa e Ensino Descrição: A Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health está localizada em uma quadra privilegiada, no cruzamento da Grand Central Parkway e da Avenida Bonneville, em Las Vegas, Nevada. A [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/lou-ruvo-brain-institute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revestimento Monolith 3000 PU</title>
		<description><![CDATA[Descrição Fornecedor O MONOLITH 3000 é um revestimento autonivelante multiuso e impermeabilizante, a base de polímeros epóxi de alta fluidez, agregados e cargas minerais selecionadas e de alta dureza. É um revestimento durável, de apelo estético inigualável, super liso e com superfície vitrificada 100% sólidos. Propicia superfícies coloridas, brilhantes e acabamento suave; com alta resistência [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/revestimento-monolith-3000-pu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afecc &#8211; Hospital Santa Rita de Cássia</title>
		<description><![CDATA[Sede: Vitória &#8211; Espírito Santo Atividade: CCIH &#8211; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Day Hospital Diagnóstico e Tratamento Equipamentos de ponta: Exames e tratamentos realizados: -Hemodinâmica -Internação Registro Hospitalar de Câncer Tratamento Intensivo Serviços Ambulatoriais Pronto Atendimento Serviços Técnicos e de Apoio Destaque: Com 40 anos de existência, a instituição é referência em tratamento [...]]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/afecc-hospital-santa-rita-de-cassia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zanettini Arquitetura Planejamento e Consultoria Ltda</title>
		<description><![CDATA[Segmento: Escritório de Arquitetura Endereço: Rua Chilon, 310 &#8211; Cep: 04552-040 &#8211; São Paulo &#8211; SP Portfólio: Hospital Santa Teresa Novo bloco; Hospital Saúde Mulher em Belém &#8211; PA; Passarela Instituto Dr. Arnaldo – INCOR – Ambulatório do Hospital das Clínicas Tel/Fax: (11) 3849-0394 / 2557 / 9992 E-mail: zanettini@zanettini.com.br Site: www.zanettini.com.br]]></description>
		<link>http://www.saudebest.com.br/home/zanettini-arquitetura-planejamento-e-consultoria-ltda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

